KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 917 2 338 5 851 4 733 11 266 10 148
Kostnad för sålda varor -1 993 -1 615 -4 022 -3 265 -7 783 -7 025
Bruttoresultat 924 723 1 829 1 468 3 483 3 123
Försäljningskostnader -447 -378 -906 -773 -1 810 -1 677
Administrationskostnader -161 -126 -332 -259 -639 -565
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 13 7 30 11 48 29
Rörelseresultat 329 226 621 447 1 082 910
- i % av nettoomsättning 11,2 9,7 10,6 9,5 9,6 9,0
Finansiella intäkter och kostnader -22 -5 -28 -21 -48 -45
Resultat efter finansiella poster 307 221 593 426 1 034 865
- i % av nettoomsättning 10,5 9,5 10,1 9,0 9,2 8,5
Skatt -67 -47 -127 -90 -230 -193
Periodens resultat 240 174 466 336 804 672
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 237 172 461 331 792 660
Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 5 5 12 12
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 3,55 2,60 6,90 4,95 11,80 9,85
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 3,50 2,55 6,85 4,90 11,75 9,80
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 185 67 110 67 148 67 082 67 080 67 047
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 086 66 969 67 086 66 969 67 086 67 057

KONCERNENS TOTALRESULTAT

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Periodens resultat 240 174 466 336 804 672
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 1 -1 2 -1 3 0
Periodens omräkningsdifferenser 40 -40 66 10 93 37
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen -46 -18 -46 -18 -52 -24
Övrigt totalresultat -5 -59 22 -9 44 13
Periodens totalresultat 235 115 488 327 848 685
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 231 113 481 322 833 672
Innehav utan bestämmande inflytande 4 2 7 5 15 13

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2019 30 sep 2019* 30 sep 2018 31 mar 2019
Goodwill 1 917 1 917 1 736 1 767
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 246 1 246 1 223 1 186
Materiella anläggningstillgångar 873 299 253 270
Finansiella anläggningstillgångar 62 62 47 45
Summa anläggningstillgångar 4 098 3 524 3 259 3 268
Varulager 1 632 1 632 1 289 1 417
Kortfristiga fordringar 2 150 2 150 1 778 2 065
Likvida medel 258 258 246 295
Summa omsättningstillgångar 4 040 4 040 3 313 3 777
Summa tillgångar 8 138 7 564 6 572 7 045
Eget kapital 2 627 2 629 2 150 2 520
Räntebärande avsättningar 374 374 252 260
Icke räntebärande avsättningar 340 340 361 353
Räntebärande långfristiga skulder 1 411 994 762 719
Icke räntebärande långfristiga skulder 6 6 11 12
Summa långfristiga skulder 2 131 1 714 1 386 1 344
Icke räntebärande avsättningar 47 47 26 47
Räntebärande kortfristiga skulder 1 390 1 231 1 437 1 277
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 943 1 943 1 573 1 857
Summa kortfristiga skulder 3 380 3 221 3 036 3 181
Summa eget kapital och skulder 8 138 7 564 6 572 7 045

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2019 30 sep 2019* 30 sep 2018 31 mar 2019
Ingående balans 2 520 2 520 2 131 2 131
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 0 0 7 22
Återköp av egna aktier -42 -42 -38 -38
Utdelning, ordinarie -336 -336 -269 -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -7 -7 -6 -9
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 4 4 -2 -2
Periodens totalresultat 488 490 327 685
Utgående balans 2 627 2 629 2 150 2 520

*Siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Resultat efter finansiella poster 307 221 593 426 1 034 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 111 25 185 94 246 229
Betald inkomstskatt -71 -59 -116 -86 -260 -230
Förändringar i rörelsekapital -81 -94 -143 -289 -194 -340
Kassaflöde från den löpande verksamheten 266 93 519 145 826 524
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -26 -11 -57 -21 -116 -80
Företagsförvärv och avyttringar -46 -360 -295 -500 -440 -645
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 -371 -352 -521 -556 -725
Utdelning till moderbolagets aktieägare -336 -269 -336 -269 -336 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -48 -38 -42 -31 -27 -16
Övrig finansieringsverksamhet 207 616 167 728 90 579
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -177 309 -211 428 -273 294
Periodens kassaflöde 17 31 -44 52 -3 93
Likvida medel vid periodens ingång 233 223 295 192 246 192
Valutakursdifferens i likvida medel 8 -8 7 2 15 10
Likvida medel vid periodens slut 258 246 258 246 258 295

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 sep 2019 31 mar 2019
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 1 1 - 1 1 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 7 7 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 0 0 - 0 0 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 3 3 - 2 2 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 169 - 169 198 - 198
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 172 3 169 200 2 198

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 sep 2019 31 mar 2019
Ingående balans 198 215
Årets förvärv 30 84
Återförda via resultaträkningen -16 -8
Utbetalda köpeskillingar -50 -105
Räntekostnader 4 10
Valutakursdifferenser 3 2
Utgående balans 169 198

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 sep 2019* 30 sep 2019** 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Nettoomsättning, MSEK 11 266 11 266 10 148 8 884 8 022 7 178
EBITDA, MSEK 1 329 1 329 1 137 988 881 755
EBITA, MSEK 1 274 1 274 1 085 941 838 715
EBITA-Marginal, % 11,3 11,3 10,7 10,6 10,5 10,0
Rörelseresultat, MSEK 1 082 1 082 910 786 701 604
Rörelsemarginal, % 9,6 9,6 9,0 8,9 8,7 8,4
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 034 1 034 865 741 665 580
Periodens resultat, MSEK 804 804 672 584 526 450
Rörelsekapital 2 267 2 267 2 029 1 791 1 591 1 362
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 56 56 53 53 53 53
Avkastning eget kapital, % 33 33 29 29 28 28
Avkastning sysselsatt kapital, % 22 23 21 21 22 23
Soliditet, % 32 35 36 33 39 39
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 917 2 341 1 960 2 205 1 405 1 011
Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 1,8 1,7 2,2 1,6 1,3
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 2 543 1 967 1 700 1 953 1 176 801
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 1,0 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr 24,5 24,5 22,1 21,6 22,7 23,9
Medelantal anställda 2 790 2 790 2 590 2 407 2 283 2 133
Antal anställda vid periodens slut 2 941 2 941 2 759 2 654 2 358 2 176

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat per aktie före utspädning 11,80 9,85 8,60 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädning 11,75 9,80 8,50 7,65 6,55
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 12,30 7,80 8,20 8,05 8,25
Eget kapital per aktie 38,35 36,80 31,40 31,10 25,45
Aktiekurs vid periodens slut 256,00 193,00 189,60 168,00 148,50
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 67 080 67 047 67 008 66 950 66 824
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 180 67 189 67 176 67 178 67 008
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 67 086 67 057 66 969 66 992 66 824

*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.